| Unit: Yuan/ton | |||
| Metal category | Price Range | Average price | ups and downs |
| aluminum | 19340-19380 | 19360 | -80 |
| Aluminum premium | (up)10-(up)50 | 30 | -25 |
| 1060 general plate | 21360-21760 | 21560 | -80 |
| 3003 aluminum alloy sheet | 21660-22060 | 21860 | -80 |
| 5052 aluminum sheet | 23760-24160 | 23960 | -80 |
| 5754 aluminum alloy sheet | 25560-25960 | 25760 | -80 |
| 5083 aluminum sheet | 26560-26960 | 26760 | -80 |
| 5182 aluminum alloy sheet | 27160-27560 | 27360 | -80 |
| 6061-H112 aluminum sheet | 24560-24960 | 24760 | -80 |
| 6061-T6 aluminum sheet | 27160-27560 | 27360 | -80 |
| 6082 aluminum sheet | 26160-26560 | 26360 | -80 |



